2º Sementre - Empregador: 61.649.810/0001-68
2º Semestre 2025 - Empregador: 61.649.810/0002-49
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0018-06
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0045-89
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0052-08
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0053-99
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0073-32
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0077-66
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0080-61
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0081-42
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0083-04
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0084-95
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0085-76
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0087-38
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0088-19
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0089-08
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0090-33
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0091-14
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0092-03
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0095-48
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0096-29
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0098-90
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0099-71
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0101-20
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0102-01
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0103-92
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0106-35
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0107-16
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0109-88
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0111-00
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0112-83
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0114-45
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0116-07
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0118-79
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0120-93
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0129-21
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0132-27
2º Semestre 2025 Empregador: 61.649.810/0133-08
Em 2018 recebemos o Diploma de 20 anos de parceria com a Fundação ABRINQ, como reconhecimento por tantos anos de compromisso com o combate do trabalho infantil.
A iniciativa busca fomentar a inclusão e facilitar o aprimoramento pessoal, afetivo e familiar dos envolvidos por meio de atividades culturais.
O Centro Cultural e Assistencial Oficina das Meninas tem suas atividades direcionadas para meninas de 6 a 18 anos.
Desde 2011 a Cutrale mantem sua parceria junto a MUCAPP (Multirão da Casa Popular de Piracicaba)
Desde 2002 o projeto atende anualmente 23 mil crianças e adolescentes de Araraquara.
Desde 2002 a Cutrale é parceira do Hospital de Amor e apoia diversos projetos.
Desde 2010 a Cutrale apoia a Fundação Toque em diversos projetos como o NEMA (Núcleo Especial de Mudas), que atende 20 Pessosas com deficiência.
Desde 2008 a Cutrale participa do Dia Nacional do Campo Limpo que é comemorado anualmente no dia 18 de agosto.
É um programa de atividades culturais que terá como objetivo colaborar com o desenvolvimento da cultura nacional, tendo como base a História do Brasil.
Desde 2012 a empresa apoia a realização do projeto Orquestra Jovem de Araraquara, que beneficia 120 crianças e adolescentes.
A Cutrale é parceira do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto viabilizando projetos meio do PRONON e PRONAS.
Desde 1998 a Fundação ABRINQ reconhece a Cutrale como empresa amiga da criança pelos compromissos assumidos na defesa dos direitos das crianças e adolescentes.
Confira na integra a máteria da Revista Kappa sobre a nova estação de Tratamento de água.